Nsf de base.
02/06/2007 18:22 par motogp
Ma nsf sans la peinture....
Une partie des pilotes qui composent le championnat.
Fin de la premiere course et le bras lever...Pas pour la victoire;loin de la mais pour le plaisir d'avoir terminer ma premiere course.
Francorchamp...Ou ma premiere course au Guidon d'une honda nsf 100 cc.
| Epreuve : Istanbul | |||||
| Pos. | Dos. | Pilote | Marque | Temps | Ecart |
| 01 | 46 | ROSSI | YAMAHA FIAT | 1'52"795 | |
| 02 | 5 | EDWARDS | YAMAHA FIAT | 1'52"944 | + 0'00"149 |
| 03 | 26 | PEDROSA | HONDA REPSOL | 1'52"971 | + 0'00"176 |
| 04 | 27 | STONER | DUCATI | 1'53"375 | + 0'00"580 |
| 05 | 65 | CAPIROSSI | DUCATI | 1'53"559 | + 0'00"764 |
| 06 | 1 | HAYDEN | HONDA REPSOL | 1'53"613 | + 0'00"818 |
| 07 | 21 | HOPKINS | SUZUKI | 1'53"637 | + 0'00"842 |
| 08 | 14 | DE PUNIET | KAWASAKI | 1'53"706 | + 0'00"911 |
| 09 | 71 | VERMEULEN | SUZUKI | 1'53"771 | + 0'00"976 |
| 10 | 24 | ELIAS | HONDA GRESINI | 1'53"835 | + 0'01"040 |
| 11 | 19 | JACQUE | KAWASAKI | 1'53"847 | + 0'01"052 |
| 12 | 56 | NAKANO | HONDA KONICA MINOLTA | 1'53"988 | + 0'01"193 |
| 13 | 4 | BARROS | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 1'54"082 | + 0'01"287 |
| 14 | 33 | MELANDRI | HONDA GRESINI | 1'54"143 | + 0'01"348 |
| 15 | 6 | TAMADA | YAMAHA TECH 3 | 1'54"206 | + 0'01"411 |
| 16 | 7 | CHECA | HONDA LCR | 1'54"221 | + 0'01"426 |
| 17 | 66 | HOFMANN | DUCATI PRMAC D'ANTIN | 1'54"421 | + 0'01"626 |
| 18 | 10 | ROBERTS | KR TEAM ROBERTS | 1'54"527 | + 0'01"732 |
| 19 | 50 | GUINTOLI | YAMAHA TECH 3 | 1'54"845 | + 0'02"050 |
Mais c'est aussi pour les 3 roues.... les side car evidement,et si vous regardez bien il decolle aussi.
Actuellement c'est lui le roi des fous sur l'ile...lolllllll John Mc Guinness.
A mon avis le feu devait etre vert...lollllll Superbe passage de cette R1.
Et une fois de plus un superbe jump...
Quelques rare endroit ou on a place des bottes de paille...